Información Cívica
INTENDENCIA REGIONAL
Intendente: Patricio Rey sommer
Dirección: Plaza de los Héroes S/N. Rancagua.
Fono: 72-205900
Fax: 72- 222528
Email:intlohiggins@interior.gov.cl
GOBERNACIONES PROVINCIALES
| GOBERNACIÓN | FONO | DIRECCION | GOBERNADOR |
| CACHAPOAL | 226772 | Plaza de los Héroes S/N. Rancagua | Marie Jeaxxe Lyon |
| COLCHAGUA | 711158 | Carampangue N° 845, 2 ° Piso. San Fernando | Eduardo Cornejo Lagos |
| CARDENAL CARO | 841047 | Av. Costanera S/N. Pichilemu. | Julio Ibarra Maldonado |
SECRETARIOS REGIONALES MINISTERIALES
| SERVICIO | FONO | DIRECCION | SEREMI |
| SEREMI DE ECONOMIA | 200015 | Almarza N°315, Depto 203 2do Piso, Rancagua | Cristian Barros Rozas |
| SEREMI DE EDUCACIÓN | 225149 | Campos N° 456 Rancagua | Francisco Figueroa Melo |
| SEREMI DE JUSTICIA | 227229 | Bueras N°739 Rancagua | María Isabel Coeymans |
| SEREMI DE OBRAS PUBLICAS (S) | 582207 | Campos N° 301, Rancagua | Moisés Saravia Ruiz |
| SEREMI DE MINERIA | 235103 | Bueras N° 359, Rancagua | Marisol Aguirre Tello |
| SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO | 202302 | Avda. B. OHiggins N° 176 Rancagua | Ragnar Branth |
| SEREMI DE TRANSPORTES | 233059 | Gamero N°629, Rancagua | Wladimir Román |
| SEREMI DE GOBIERNO | 227151 | Plaza de los Héroes s/n, Rgua, 1er piso Intendencia | Pamela Medina |
| SEREMI DE PLANIFICACIÓN | 224861 | Plaza Los Héroes s/n, Rgua, 3er piso Intendencia | Patricio Rey Sommer |
| SEREMI DE AGRICULTURA | 221711 | Cuevas N°480, 2do piso Rancagua | Mauricio Donoso |
| SEREMI DE BIENES NACIONALES | 225866 | Alcázar N° 431. Rancagua | Gerardo Carvallo Castillo |
| SEREMI DEL TRABAJO | 221789 | German Riesco N°277, 2do piso, of 21, Rancagua | Juan Cristóbal Silva |
| SEREMI DE SALUD | 335600 | Campos N° 423, of 402, Rancagua | Francisco Daniels |
DIRECCIONES REGIONALES DE SERVICIOS
| SERVICIO | FONO | DIRECCION | DIRECTOR |
| SERNAM | 233384 | Alcázar N° 561 Rancagua | Daniela Krauss Von Harpe |
| INJUV | 245790 | Cuevas N° 118, Rancagua | Fernando Krauss R. |
| ONEMI | 205938 | Plaza Los Héroes s/n Rancagua | Alejandra Riquelme |
| CONAMA | 224559 | Hermano Claudio N°364, Rancagua | Marlene Sepúlveda. |
| FOSIS | 221218 | Campos N° 71, Rancagua | Óscar Avila |
| PROCHILE | 225798 | Bulnes N° 395 Rancagua | Doris Gutiérrez |
| SERVICIO ELECTORAL | 223384 | Campos N° 423, Edif Inter., 3er piso, of 301, Rancagua | Rodrigo Díaz Oyarzun |
| CHILEDEPORTES | 230367 | Manuel Antonio Matta N° 220 Rancagua | Juvenal Osorio Soto |
| CONACE | 222343 | Membrillar N° 93, Rancagua | Denisse Taberne |
| CONSEJO CULTURA Y LAS ARTES | 235116 | Germán Riesco N° 350, 2do piso, Rancagua | Issa kort Garriga |
| FONADIS | 226634 | Campos N°423, 7° piso, Rancagua | Eugenia Cabezas |
| CORFO | 207600 | Germán Riesco N° 230, 8° piso, Rancagua | Féliz Ortiz |
| SERNAC | 221926 | Cáceres N°437, Rancagua | Miguel Ortiz S. |
| SERNATUR | 230413 | G. Riesco N°277, 1 piso, of11 Edif. T. Flor, Rancagua | Julio Arenas C (s) |
| I.N.E. | 222067 | Ibieta N° 0190 Rancagua | Sara Rojas Arancibia |
| SERCOTEC | 225970 | Alcázar N° 40, Rancagua | Emiliano Orueta |
| S.E.C. | 230610 | Astorga N° 360, Of 22, Rancagua | Iván Riquelme M. |
| TESORERIA REGIONAL | 221085 | OCarrol N° 240, Rancagua | Luis Núñez. |
| S.I.I | 222265 | Almarza N° 370, Rancagua | Mirta Barra Paredes |
| JUNAEB | 740216 | OCarrol N° 308, Rancagua | María Mujica |
| JUNJI | 321736 | Germán Riesco N° 189, Rancagua | Claudia Real |
| INTEGRA | 221991 | Gamero N° 337, Rancagua | Isabel Oyarzún R. |
| PRODEMU | 237717 | Alcázar N° 466, Rancagua | María Bustos A |
| EDUCACION CACHAPOAL | 239607 | Germán Riesco N° 348, Rancagua | Patricia Bahamondes. |
| EDUCACIÓN COLCHAGUA | 714788 | Valdivia N° 810. San Fernando | Ernesto Rozon |
| EDUCACION C. CARO | 841046 | Carrera N° 297. Pichilemu | Ricardo Rivas Muñoz |
| SERVICIO DE SALUD | 221300 | Alameda N° 609, Rancagua | María Angélica M (s) |
| FONASA | 239743 | Estado Esq. Cáceres, Rancagua | Roberto Muñoz B. |
| GENDARMERIA | 226282 | Avda. Cachapoal N° 330, Rancagua | Jacqueline Maldonado |
| SENAME | 220468 | Avda. España N° 45, Rancagua | Francisco Moreno. |
| REGISTRO CIVIL | 233227 | Cáceres N° 189 Rancagua | Gabriel Díaz Campos. |
| SERVICIO MEDICO LEGAL | 223511 | Alameda N° 550, 2do piso Rancagua | Dr. Mario Córdova (s) |
| CORP. ASISTENCIA JUDICIAL | 223559 | Estado N° 193, Rancagua | Xhemil Xhemale P |
| CONAF | 204612 | Cuevas N° 480, Rancagua | Jaime Buron |
| INDAP | 221842 | Cuevas N° 480, Rancagua | Sofía Martínez (s) |
| SAG | 226996 | Cuevas N° 480 Rancagua | Alvaro Alegría M. |
| Dirección del Trabajo | 229551 | Plaza Los Héroes N° 389, Rancagua | Iris González (s) |
| I.P.S. | 231881 | Plaza Los Héroes N° 389, Rancagua | Alejandro Moya S |
| SENCE | 236550 | Germán Riesco N° 277, Rancagua | Cristian Albornoz |
| SERVIU | 225748 | Avda. B. OHiggins N° 176, Rancagua | Fernando Fondón |
| CONTRALORÍA REGIONAL | 353100 | Gamero n° 261. Rancagua | Mario Quezada |
| SERNAPESCA | 842416 | O´Higgins N° 294. Pichilemu | Francisco Fernández |
| SUPERINTENDENCIA SALUD | 222295 | Bueras N° 359. Of. 809. | Patricio Herrera Caro |
| DIRECCION DE AGUAS | 582265 | Campos N° 301. I Piso | Eduardo Antileo |
| DIRECCCIÓN DE ARQUITECTURA | 582248 | Campos N° 301. Rancagua | Alberto Anguita Medel |
| DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 582036 | Campos N° 301. Rancagua | Luis Célis |
| OBRAS HIDRAULICAS | 582016 | Estado N° 171. Rancagua | Luis Muñoz Arévalo |
| PLANEAMIENTO | 582025 | Campos N° 301. Rancagua | César Salvatierra O. |
| INIA | 740830 | Km. 104. Ruta 5 Sur. Rengo | Nilo Couvacevich |
VER LISTADO DE ALCALDES Y CONCEJALES DE LA REGIÓN