Información sobre Inversiones asociadas al FNDR
En esta sección encontrará la información de todas las inversiones asociadas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en todas las provincias de la Región de O´Higgins.
PROVINCIAS | COSTO TOTAL. M$ | PAGADO 31/12 NOV. 2006 M$ | PAGADO NOV. 2007 M$ |
| CACHAPOAL | 17.541.754 | 2.198.752 | 7.596.021 |
| COLCHAGUA | 11.028.278 | 2.591.299 | 3.392.018 |
| CARDENAL CARO | 4.282.159 | 561.716 | 1.843.690 |
| REGIONALES | 11.275.491 | 2.053.297 | 6.137.449 |
| TOTAL | 44.127.682 | 7.405.064 | 18.969.178 |
VER PRIMERA CARTERA DE INVERSION 2008